企業(yè)性質(zhì):私營企業(yè)員工人數(shù):50人以下注冊資金:未填寫所屬行業(yè):公關(guān)/市場/營銷/廣告/會展
11招聘職位0公司問答0粉絲關(guān)注
阿里巴巴運(yùn)營人數(shù)不限
3000~6000不限|2年|18歲-26歲|全職 2025-01-03 發(fā)布人事文員1人
2000~3000不限|1年|不限|全職 2025-01-03 發(fā)布招聘專員1人
2000~3000不限|1年|不限|全職 2025-01-03 發(fā)布銷售代表人數(shù)不限
5000~7000不限|無經(jīng)驗(yàn)|18歲-28歲|全職 2025-01-03 發(fā)布辦公室文員1人
2000~2500不限|1年|18歲-28歲|全職 2025-01-03 發(fā)布銷售精英人數(shù)不限
5000~7000不限|1年|不限|全職 2025-01-03 發(fā)布行政文員1人
2000~2500不限|1年|不限|全職 2025-01-03 發(fā)布電話銷售文員3人
2000~4000不限|無經(jīng)驗(yàn)|18歲-26歲|全職 2025-01-03 發(fā)布業(yè)務(wù)員人數(shù)不限
3000~5000不限|無經(jīng)驗(yàn)|18歲-28歲|全職 2025-01-03 發(fā)布業(yè)務(wù)實(shí)習(xí)生人數(shù)不限
2000~3000不限|無經(jīng)驗(yàn)|18歲-28歲|全職 2025-01-03 發(fā)布電話營銷人數(shù)不限
2000~4000不限|無經(jīng)驗(yàn)|18歲-28歲|全職 2025-01-03 發(fā)布年終獎
加班補(bǔ)貼
每周雙休
工作餐
公積金
標(biāo)準(zhǔn)工時
話費(fèi)補(bǔ)貼
交通補(bǔ)貼
公費(fèi)旅游
年假
社會保險
醫(yī)療保險
高薪職位
公費(fèi)培訓(xùn)
環(huán)境優(yōu)雅