哈爾濱市第五醫(yī)院2016年招聘合同制護(hù)士筆試已于9月24日進(jìn)行,請(qǐng)以下入圍人員于9月29日7:30攜帶有效身份證、筆試準(zhǔn)考證到哈爾濱市第五醫(yī)院2號(hào)樓中四樓會(huì)議室參加面試。若面試當(dāng)日缺考者,視為自動(dòng)放棄;面試抽簽結(jié)束后遲到的考生不允許參加面試。信息源:免費(fèi)招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)信息源:免費(fèi)人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
哈爾濱市第五醫(yī)院
2016年9月25日
| 哈爾濱市第五醫(yī)院2016年招聘合同制護(hù)士 入圍人員名單 | ||
| 內(nèi)外科護(hù)士(1624) | ||
| 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
| 張嘉欣 | 1624203 | 72.2 |
| 謝 晴 | 1624052 | 71.4 |
| 張 雪 | 1624038 | 70.6 |
| 侯雪偉 | 1624127 | 70 |
| 梁小旋 | 1624227 | 68.6 |
| 王 晶 | 1624271 | 68 |
| 王 歡 | 1624058 | 68 |
| 于信榮 | 1624181 | 67.8 |
| 李雪玉 | 1624143 | 67.6 |
| 邢麗麗 | 1624001 | 67.4 |
| 聞 名 | 1624019 | 67.2 |
| 杜 文 | 1624068 | 67.2 |
| 劉雪驕 | 1624017 | 67 |
| 羅 群 | 1624206 | 66.6 |
| 于 桐 | 1624028 | 66.4 |
| 康雪婷 | 1624239 | 66 |
| 錢旭紅 | 1624266 | 65.6 |
| 王 赫 | 1624215 | 65.4 |
| 顏 爽 | 1624272 | 65.2 |
| 申熙穎 | 1624178 | 65 |
| 李佳慧 | 1624195 | 64.8 |
| 韓 月 | 1624152 | 64.8 |
| 喬 丹 | 1624235 | 64 |
| 張 雨 | 1624303 | 63.8 |
| 王 迪 | 1624218 | 63.8 |
| 韓文靜 | 1624070 | 63.8 |
| 郭 超 | 1624044 | 63.8 |
| 劉家儀 | 1624166 | 63.6 |
| 楊 燕 | 1624101 | 63.4 |
| 肖 月 | 1624287 | 63.4 |
| 趙乃瑩 | 1624229 | 63 |
| 楊?yuàn)W博 | 1624125 | 63 |
| 賈海嬌 | 1624128 | 62.8 |
| 劉志博 | 1624045 | 62.6 |
| 劉 璐 | 1624291 | 62.6 |
| 王婉瑩 | 1624186 | 62.4 |
| 王 姝 | 1624042 | 62.4 |
| 姜 歡 | 1624285 | 62.4 |
| 馬明秀 | 1624322 | 62 |
| 孫 鳴 | 1624073 | 61.8 |
| 魏佳琦 | 1624105 | 61.6 |
| 王 茜 | 1624113 | 61.2 |
| 趙 越 | 1624009 | 61 |
| 寧嫄嫄 | 1624243 | 61 |
| 田曦彤 | 1624023 | 61 |
| 張 左 | 1624122 | 60.8 |
| 曲阿寧 | 1624237 | 60.6 |
| 秦 悅 | 1624214 | 60.6 |
| 高 暢 | 1624324 | 60.6 |
| 陳隆媛 | 1624046 | 60.6 |
| 重癥急診科護(hù)士(1625) | ||
| 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
| 宋成蕊 | 1625039 | 71.6 |
| 陳婷婷 | 1625034 | 70 |
| 戰(zhàn) 燕 | 1625043 | 67 |
| 寧百惠 | 1625061 | 66 |
| 杜文慧 | 1625038 | 65 |
| 李冬雪 | 1625033 | 64.2 |
| 張 晶 | 1625093 | 64 |
| 劉婉雯 | 1625027 | 62.4 |
| 助產(chǎn)士(1626) | ||
| 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
| 章成蘭 | 1626001 | 59 |
| 崔 麗 | 1626006 | 54.4 |
信息源:免費(fèi)發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費(fèi)招聘網(wǎng)


