稷山縣2016年公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員筆試成績已在稷山縣衛(wèi)生和計劃生育局張榜公告,考生也可登錄稷山縣政府公眾信息網(wǎng)查詢。按照筆試成績排序,確定進入資格復(fù)審人員名單?,F(xiàn)將資格復(fù)審及面試工作有關(guān)事項公告如下:
一、資格復(fù)審
(一)資格復(fù)審對象
(資格復(fù)審人員名單見附件)
(二)資格復(fù)審時間及地點信息源:免費招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
1、資格復(fù)審時間:
2016年12月22日至23日 上午8:00-12:00、下午2:30-5:30。信息源:免費人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
2、資格復(fù)審地點:稷山縣衛(wèi)生和計劃生育局。
(三)資格復(fù)審需攜帶二代身份證、準(zhǔn)考證、畢業(yè)證、報到證原件、個人檔案及崗位要求的執(zhí)業(yè)資格證書、專業(yè)技術(shù)資格證書和近期一寸紅底免冠照片一張。
(四)未在規(guī)定時間提供有效證件參加復(fù)審的,視為自動放棄。
二、面試工作
(一)面試時間:2016年12月25日
(二)面試地點:稷山縣稷峰二中
(三)面試內(nèi)容、方式
面試內(nèi)容包括綜合素質(zhì)和實踐技能操作兩部分;護理崗位面試只進行實踐技能操作。每個考生面試時間不超過10分鐘。
每個面試室組成人員:評委5人,計分2人,監(jiān)督2人,攝像1人,主持1人。考生面試結(jié)束后,評委當(dāng)場亮分。去掉一個最高分和一個最低分后的平均分即為考生面試成績。面試成績保留三個小數(shù)點(小數(shù)點后第四位四舍五入)。
(四)注意事項
1、入圍面試考生與2016年12月25日早上7:30憑準(zhǔn)考證、身份證準(zhǔn)時進入考點,7:50封閉考生。考生封閉后,遲到者一律不得進入,視為自動放棄。
2、面試所需備課紙統(tǒng)一由考點提供,考生自帶黑色中性筆。其它物品及通訊工具一律不得帶入。
3、面試成績當(dāng)天在考點公布。
4、本次招聘未授權(quán)任何機構(gòu)或個人舉辦與本次招聘有關(guān)的培訓(xùn)輔導(dǎo)班。上當(dāng)受騙者責(zé)任自負(fù)。
咨詢電話:13834715521
附件:稷山縣2016年公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員進入資格復(fù)審人員名單
2016年12月13日
|
稷山縣2016年公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員入圍資格復(fù)審人員花名冊
| |||
| 2016年12月13日 | |||
| 姓 名 | 性別 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 |
| 張園園 | 女 | 1 | 1601032 |
| 秦珊珊 | 女 | 1 | 1601006 |
| 楊琪 | 男 | 1 | 1601024 |
| 曹曉娜 | 女 | 1 | 1601062 |
| 劉存霄 | 男 | 1 | 1601082 |
| 王月萍 | 女 | 1 | 1601034 |
| 唐媛 | 女 | 1 | 1601085 |
| 劉丹妮 | 女 | 1 | 1601050 |
| 張曉瑩 | 女 | 1 | 1601092 |
| 寧芳菲 | 女 | 1 | 1601108 |
| 吳文 | 男 | 1 | 1601098 |
| 趙亞軍 | 男 | 1 | 1601090 |
| 薛濤 | 男 | 1 | 1601081 |
| 王海瑞 | 女 | 1 | 1601094 |
| 薛杰剛 | 男 | 1 | 1601031 |
| 尹慧斌 | 男 | 2 | 1602039 |
| 李菊紅 | 女 | 2 | 1602052 |
| 郭鵬帥 | 男 | 2 | 1602041 |
| 李佳 | 女 | 2 | 1602045 |
| 翟沛竹 | 女 | 2 | 1602014 |
| 黃娟娟 | 女 | 2 | 1602005 |
| 薛娜娜 | 女 | 2 | 1602020 |
| 裴澤虹 | 女 | 2 | 1602093 |
| 任振宇 | 男 | 2 | 1602078 |
| 柴瑾 | 女 | 2 | 1602069 |
| 孫強 | 男 | 2 | 1602068 |
| 任利建 | 男 | 2 | 1602107 |
| 蘭曉輝 | 男 | 2 | 1602022 |
| 高雅琴 | 女 | 2 | 1602111 |
| 曹紅香 | 女 | 2 | 1602102 |
| 荊鑫 | 男 | 3 | 1603135 |
| 趙曉云 | 女 | 3 | 1603127 |
| 張雅冬 | 男 | 3 | 1603132 |
| 董二紅 | 男 | 4 | 1604025 |
| 朱小娟 | 女 | 5 | 1605511 |
| 寧海峰 | 男 | 6 | 1606145 |
| 梁創(chuàng)杰 | 男 | 6 | 1606158 |
| 王宗潔 | 女 | 6 | 1606144 |
| 薛春霞 | 女 | 7 | 1607047 |
| 王萍 | 女 | 7 | 1607115 |
| 徐雪梅 | 女 | 7 | 1607009 |
| 史曉麗 | 女 | 7 | 1607073 |
| 李英 | 女 | 7 | 1607063 |
| 吳臘梅 | 女 | 7 | 1607079 |
| 羅丹 | 女 | 7 | 1607033 |
| 任曉杰 | 男 | 8 | 1608515 |
| 文竹霞 | 女 | 8 | 1608513 |
| 馮乾森 | 男 | 8 | 1608514 |
| 寧芳 | 女 | 9 | 1609516 |
| 韓香梅 | 女 | 10 | 1610012 |
| 賀耀紅 | 女 | 10 | 1610027 |
| 茹凡 | 男 | 10 | 1610113 |
| 任志華 | 女 | 10 | 1610036 |
| 高朝杰 | 男 | 10 | 1610049 |
| 曹海明 | 男 | 10 | 1610077 |
| 楊云 | 男 | 10 | 1610086 |
| 王靜 | 女 | 11 | 1611503 |
| 衛(wèi)江丹 | 女 | 11 | 1611508 |
| 楊二艷 | 女 | 11 | 1611156 |
| 李壘 | 男 | 11 | 1611163 |
| 王花 | 女 | 11 | 1611141 |
| 原林娟 | 女 | 11 | 1611509 |
| 閆瑞瑞 | 男 | 12 | 1612058 |
| 尚建軍 | 男 | 12 | 1612048 |
| 張國麗 | 女 | 12 | 1612001 |
| 胡曉棟 | 男 | 12 | 1612057 |
| 魏婷 | 女 | 12 | 1612053 |
| 賀媛媛 | 女 | 12 | 1612080 |
| 楊馮康 | 男 | 13 | 1613002 |
| 張柳娟 | 女 | 13 | 1613083 |
| 裴旭娜 | 女 | 13 | 1613110 |
| 王森 | 男 | 13 | 1613071 |
| 蔡明森 | 男 | 13 | 1613011 |
| 翟吉敏 | 女 | 13 | 1613101 |
| 賈忠強 | 男 | 13 | 1613035 |
| 黃會娟 | 女 | 13 | 1613088 |
| 趙玉玲 | 女 | 13 | 1613030 |
| 曹萍 | 女 | 13 | 1613044 |
| 吳海 | 男 | 13 | 1613112 |
| 吳德芳 | 男 | 13 | 1613091 |
| 胡曉娜 | 女 | 13 | 1613055 |
| 劉文明 | 男 | 13 | 1613074 |
| 張澤輝 | 男 | 13 | 1613116 |
| 柏少鵬 | 男 | 14 | 1614121 |
| 王金金 | 女 | 14 | 1614123 |
| 王力 | 男 | 14 | 1614122 |
| 杜俊神 | 男 | 14 | 1614130 |
| 馮國棟 | 男 | 14 | 1614117 |
| 張國斌 | 男 | 14 | 1614129 |
| 郭振南 | 男 | 14 | 1614133 |
| 崔紅喜 | 男 | 14 | 1614136 |
| 雷旭晨 | 男 | 14 | 1614119 |
| 張壽東 | 男 | 14 | 1614128 |
| 薛立敏 | 男 | 14 | 1614124 |
| 楊康 | 男 | 14 | 1614118 |
| 薛琛 | 女 | 14 | 1614134 |
| 晁香麗 | 女 | 14 | 1614125 |
| 楊慧 | 女 | 15 | 1615395 |
| 白麗娟 | 女 | 15 | 1615218 |
| 趙新梅 | 女 | 15 | 1615233 |
| 李萍 | 女 | 15 | 1615485 |
| 王曉榮 | 女 | 15 | 1615369 |
| 梁旭倩 | 女 | 15 | 1615317 |
| 王凱麗 | 女 | 15 | 1615497 |
| 楊武琴 | 女 | 15 | 1615297 |
| 鮑青娟 | 女 | 15 | 1615247 |
| 李瑞瑞 | 女 | 15 | 1615405 |
| 崔娟 | 女 | 15 | 1615304 |
| 史雪果 | 女 | 15 | 1615481 |
| 楊琴霞 | 女 | 15 | 1615243 |
| 李青芳 | 女 | 15 | 1615460 |
| 陳曉燕 | 女 | 15 | 1615374 |
信息源:免費發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費招聘網(wǎng)
